Elnet PQ Enerji Kalite Analizörü
IEC61000-4-30 ClassA Sertifikası | Evet |
EN50160 Raporlama | Evet |
Standart Ölçümler | |
3xVL-N | Evet |
3xVF-F | Evet |
Vort | Evet |
3xI | Evet |
Iort | Evet |
I notr Hesaplama | Evet |
I notr Ölçme | Evet |
I kaçak (toprak) | Hesaplama |
3XDPF ** | Evet |
DPFort | Evet |
3XPF *** | Evet |
PFort | Evet |
3xS (kVA) | Evet |
S toplam | Evet |
3xP (kW) | Evet |
P toplam | Evet |
3xQ (kVar) | Evet |
Q toplam | Evet |
Ea+ (kWh Tüketilen) | Evet |
Ea- (kWh Üretilen) | Evet |
Er+ (kVarh-L) | Evet |
Er- (kVarh-C) | Evet |
Es (kVAh) | Evet |
Tarifeli Enerji Ölçümü (TOU) | Evet |
Frekans (Hz) | Evet |
Enerji Kalitesi Ölçümleri | |
3xThd | Evet |
FFT Analiz (Harmonik Açılımı ve Derecesi) | 64 |
Harmoniklerin Çektiği Aktif Güç (kW) Gösterimi | Evet |
Harmoniklerin Çektiği reaktif Güç (kVAr) Gösterimi | Evet |
K Faktör | Evet |
CF (Crest Faktör) | Evet |
Faz Dengesizliği (%V,I) | Evet |
Pozitif - Negatif - Zero Squence Gerilimler | Evet |
Faz Açıları Gösterimi | Evet |
Olay Anı Dalga Formu Kaydında Örnekleme Hızı (Örnek/Periyod(20msn)) | 160 |
Sags & Swell Analiz (Kısa Süreli Gerilim Yükselmesi / Düşmesi) | Evet |
Transient (Ani Olaylar) | Evet |
Flicker (Periyodik Salınım) | Evet |
Ekranda Akım ve Gerilimin Dalga Formu Gösterimi | Evet |
Ekranda Fazör Diyagram Gösterimi | Evet |
Harmoniklerin Ekranda Bar Diyagram Gösterimi | Evet |
Ekrandan Trend Gösterimi | Evet |
Demand Min/Max/Ortalama Ölçümleri | |
Demand Ölçümleri | Evet |
Pik Demand Ölçümleri | Evet |
Max. Değer Ölçümleri | Evet |
Ort. Değer Ölçümleri | Evet |
Min. Değer Ölçümleri | Evet |
Ölçüm Hassasiyetleri | |
Gerilim için Ölçüm Hassasiyeti (%) | %0,2 |
Akım için Ölçüm Hassasiyeti(%) | %0,2 |
Güçler (P,Q,S) İçin Ölçüm Hassasiyeti(%) | %0,4 |
Enerji Ölçümleri İçin Hassasiyet(%) | %0,2 |
Harmonik (THD) Ölçüm Hassasiyeti (%) | ClassA |
Kayıt Hafızası | |
Hafıza Boyutu | 4GB |
Olay Anı Dalga Formu Kaydı | Evet |
Hızlı Trend Kayıt Hafızası | Evet |
Trend Kayıt Hafızası | Evet |
Sistem Olayları Kaydının Zaman Etiketli Kaydı | Evet |
Alarm Limit Değer Ayalama ve Olayların Zaman Etiketli Kaydı | Evet |
İletişim Özellikleri | |
RS485 Portu ve Sayısı | 1 adet |
RS485 Seri Port Protokolü | Modbus RTU BACNet MS/TP |
Ethernet Portu Sayısı | 1 |
Ethernet Üzerinden İletişim ve Protokolü | Modbus TCP BACNet TCP |
RS485 - Ethernet Portundan Modbus Gateway Fonksiyonu | x |
Ücretsiz Yazılım | Evet |
Akım-Gerilim Bağlantıları | |
Sekonder Akım Trafosu Girişi | 1/5A |
Nötr Akım Trafosu Girişi | Evet |
Kaçak Akım (Troid) Trafosu Girişi | x |
Primer Direkt Bağlantılı Tip (Akım Trafosuz) ve Bağlantı Akımı | x |
Gerilim Girişi VLL(max) | 500V |
Bağlantı Tipleri | 3Faz ve 1 faz |
IO (Giriş-Çıkış) Sayıları | |
Dijital Giriş (DI) | 4DI |
Dijital Çıkış (RO-DO) | 3DO |
Analog Giriş (AI) | x |
Analog Çıkış (AO) | x |
Pt100 (RTD) Giriş | x |
Ekran | Var |
Ekran Aydınlatması | Var |
Diğer Donanım Özellikleri | |
Ekran Tipi | Renkli TFT !60x128 pixel |
Panoya Montaj Şekli | Pano Kapağına 144x144 mm |
Gerçek Zaman Saati | Evet |
Çalışma Zaman Saati | Evet |
Yardımcı Besleme | 90 ~ 250 VAC + 110 ~ 280 VDC |
Boyutlar (mm) | 144x144x100 mm |
Ortam Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +70 ºC |
** DPF : 50 Hz'lik temel bileşene göre akım ile gerilim arasındaki faz kaymasıdır. | |
*** PF : Harmonik bileşenler dahil akım ile gerilim arasındaki faz kaymasıdır. | |
Tablodaki yanlışlıklar istisnadır. | |
Burada gösterilmeyen özellikler için lütfen ürünlerin kullanım klavuzuna bakınız. | |
Üreticiler önceden haber vermeksizin teknolojideki gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapabilirler | |
Kısaltmalar OPS : Opsiyon |
Kodu | Model | Açıklama |
---|---|---|
ElnetPQ-144 | Elnet PQ | Elnet PQ 144x144 Enerji Kalite Analizörü - ClassA (Aux:110Vdc/230Vac) |
ElnetPQ-DIN | Elnet PQ | Elnet PQ DIN Enerji Kalite Analizörü - ClassA (Aux:110Vdc/230Vac) |